关于权利人维权品牌的公告与宣导
尊敬的速卖通卖家:
近期平台关注到权利人在速卖通上的投诉增加。为避免平台卖家在不知情的情况侵犯他人知识产权,同时避免因侵权而导致店铺被扣分甚至关店,影响正当的经营活动,现向卖家公告权利人知识产权维权品牌。
我们强烈建议卖家对产品信息进行自检自查(包括下架中商品)。若未取得授权,请勿使用权利人商标、并立即停止侵权行为、删除侵权产品信息(包括使用变异词进行恶意引流的行为)。
近期资讯
- 速卖通关于箱包行业平台抽检品牌的公告与宣导
- 速卖通关于权利人维权品牌的公告与宣导
- 速卖通商家发货时效激励计划预告
- 速卖通物流解决方案大全
- 义乌市府与阿里巴巴全球速卖通签约速卖通质造家产业带战略合作
- AliExpress OCIO(西班牙语休闲的意思)提供线上休闲娱乐虚拟商品
- 义乌机械市场:压缩机、雕刻机、注塑机、发动机、缝纫机、货架、轴承、泵阀
- 步入工业智能的未来新制造论坛
- 今年9月,义乌成功入选首批国家物流枢纽
- 2019中国义乌国际智能装备博览会简称“装博会”
- 美国国际品牌调查认证委员会简介
- 义乌江东货运市场今日正式关闭搬迁到新义乌青口物流园
- 天气转冷,家装类针•纺织品、服饰服装类、毛线类等冬季产品销势有所上扬
- 美国鞋类需求上涨,在所有运动鞋中,步行鞋是最受欢迎的
- 海关将对手套、袜子、布鞋、围巾、围兜、围嘴、隔尿垫、床上用品进出口商品实施抽查检验
- 采购指南:手部饰品、美术工艺品、休闲工具车、眼镜用品及配件、旅游运动鞋、香氛、充气玩具
- 义乌小商品市场冬季保暖用品进货攻略:女士毛线围脖厂家直供
- 义乌小商品市场攻略:保暖毛线围脖冬季不可缺
- 义新欧一带一路缩短了世界与义乌小商品市场的距离.
- 义乌海关:今年1-10月,义乌市外贸进出口总值2423.2亿元
- 义乌的义马圆满结束
- 美国第三次宣布“豁免”华为,结果华为:不需要美国
- 2019年的第一场雪
- 电动工具有哪些?电动工具工厂都集中在哪里?
- 帐篷厂-浙江特腾户外休闲用品有限公司
- 五金工具大全:电动工具有哪些?园林工具厂家哪里多?
- 石墨烯地暖是什么,金华石墨烯地暖优缺点
- 义乌圣诞用品市场再次火热登场:派对用品、节日用品、圣诞用品、感恩节用品
- 义乌帽子批发市场概况:老头帽、棒球帽、牛仔帽、贝蕾帽、渔夫帽、纸编帽、雷锋帽
- 义乌雨具批发市场行情:雨披、雨衣、防水服
1. 主题:权利人人维权品牌的公告与宣导(2019.7.18)
2. 请注意,平台将:
1) 根据卖家自检自查情况,决定是否进行平台抽检;
2) 对于重复侵权或者店铺里大量未经授权销售权利人商品的卖家,进行重点抽查并采取适当的处罚措施;
3. 品牌列表:
(一)商标权
注:商标权,可通过wipo(https://www.wipo.int/branddb/en/)或各国/地区的知识产权局官网查询;
品牌表:
序号 | 知识产权人 | 知识产权名称 | 知识产权类型 | 知识产权编号 商标权:可通过wipo或各国/地区的知识产权局官网查询; |
1 | 2XU PTY LTD | 2XU Tights Design – CA | 商标权 | TMA922626 |
2 | 5.11, INC | 5.11 | 商标权 | 3872605 |
3 | Anagram International, Inc. | Anagram | 商标权 | 1905750 |
4 | ANAGRAM INTERNATIONAL, INC. | Airwalkers | 商标权 | 1533437 |
5 | Anderson Power Products Inc. | POWERPOLE | 商标权 | 826804 |
6 | ARLEN NESS ENTERPRISES, INC. | w–5640507_DeepCut_07_12_US | 商标权 | 5640507 |
7 | AUGUST INTERNATIONAL LTD | August | 商标权 | 10715399 |
8 | Australian Rugby League Commission Limtied | NRL Premiership Trophy Logo | 商标权 | 1426589 |
9 | Autocom Diagnostic Partner AB | CDP | 商标权 | 12059986 |
10 | AUTOMOBILES PEUGEOT/ AUTOMOBILES CITROEN | PEUGEOT | 商标权 | 1044614 |
11 | AUTOMOBILES PEUGEOT/ AUTOMOBILES CITROEN | CITROËN | 商标权 | 1045065 |
12 | Banyan Licensing, LLC | Contour Legacy | 商标权 | 18008946 |
13 | Beauty International Sylwia Michno | BB GLOW | 商标权 | 17955441 |
14 | Benjamin Burnley | Breaking Benjamin | 商标权 | 5787372 |
15 | Bentley Motors Limited | B in Wings | 商标权 | 1689213 |
16 | Birkenstock Orthopaedie GMBH | BIRKENSTOCK | 商标权 | 1521462 |
17 | CD Projekt SA | Cyberpunk 2077 | 商标权 | 15991383 |
18 | Creative Nail Design Inc. | Shellac US TM | 商标权 | 3862232 |
19 | Cristiano di Tiene | Aeronautica Militare | 商标权 | 1299945 |
20 | EATON CORPORATION | Golf Pride | 商标权 | 5507657 |
21 | EATON CORPORATION | Golf Pride | 商标权 | 2871676 |
22 | Fenix Outdoor AB | Kanken | 商标权 | 9485338 |
23 | Flowbee Australia Pty Ltd | FLOW | 商标权 | 4911002 |
24 | Garrett Electronics, Inc. | Garrett Electronics | 商标权 | 1754933 |
25 | Garrett Electronics, Inc. | Pro-Pointer | 商标权 | 3713049 |
26 | George Powell | POWELL | 商标权 | 4303798 |
27 | Gibson Brands, Inc. | LES PAUL BODY DESIGN | 商标权 | 1782606 |
28 | Giuseppe Zanotti S.p.A. | Giuseppe Zanotti – PRC Protection | 商标权 | 1346342-PRC |
29 | Gobik Sport Wear S.L. | Gobik | 商标权 | 15111701 |
30 | GRENDENE S/A | Melissa | 商标权 | 4785929 |
31 | Hair Flair Ltd | Softhood | 商标权 | 11113867 |
32 | Helen Of Troy LImited | “HYDRO FLASK” Cl. 21 US | 商标权 | 4055784 |
33 | HENRI SELMER PARIS | 萨乐美 | 商标权 | 22741529 |
34 | HENRI SELMER PARIS | SELMER | 商标权 | 21965811 |
35 | Ideal DRTV LLC | w_4571020_Hot-Shapers_25_US_Ideal-DRTV | 商标权 | 4571020 |
36 | IDSC HOLDINGS LLC | NEXIQ TECHNOLOGIES | 商标权 | 2701017 |
37 | Kai Europe GmbH | KashoLOGO | 商标权 | 3944279 |
38 | Kai Europe GmbH | Kasho | 商标权 | 15188841 |
39 | Kaws Inc | KAWS | 商标权 | 21598684A |
40 | Kaws Inc | KAWS | 商标权 | 21598679 |
41 | Kaws Inc | f_21598683_KAWS_20_CN_KawsINC | 商标权 | 21598683 |
42 | Kaws Inc. | KAWS | 商标权 | 21598680 |
43 | Kia Motors Corporation | KIA | 商标权 | 3867593 |
44 | KITTRICH CORPORATION | CON-TACT | 商标权 | 77173618 |
45 | Licensing IP International Sarl | BRAZZERS | 商标权 | 5644272 |
46 | Lindsey Adelman Studio LLC (New York Limited Liability Company) | Branching Bubble | 商标权 | 5668433 |
47 | Lindsey Adelman Studio LLC Limited Liability Company NEW YORK | LINDSEY ADELMAN STUDIO | 商标权 | 5407182 |
48 | Lyft, INC | Lyft | 商标权 | 4686618 |
49 | Microtech Knives, Inc. | MICROTECH | 商标权 | 5643678 |
50 | Microtech Knives, Inc. | TROODON | 商标权 | 3345823 |
51 | Microtech Knives, Inc. | ULTRATECH | 商标权 | 3660966 |
52 | NBA Properties, Inc. | NBA | 商标权 | 1833902 |
53 | NIKE INNOVATE C.V. | Swoosh | 商标权 | 4581865 |
54 | Nununu Baby Ltd. | Nununu | 商标权 | 5015566 |
55 | Paul Reed Smith Guitars, Limited Partnership | Birds in Fret US | 商标权 | 3018560 |
56 | PUMP! FASHIONS INC. | f-4271688_PUMP_25_US | 商标权 | 4271688 |
57 | RUBIK?S BRAND LIMITED | RUBIK’S | 商标权 | 9408261 |
58 | SANTORO | GORJUSS | 商标权 | 14654321 |
59 | Shamballa Jewels A/S | Shamballa | 商标权 | 4273811 |
60 | Shutterstock Inc. | Shutterstock | 商标权 | 3084900 |
61 | Shutterstock, Inc. | Shutterstock | 商标权 | 13155986 |
62 | Spin Master Ltd. | Paw Patrol word mark US28 | 商标权 | 4614743 |
63 | SSG INTERNATIONAL, LLC | SUPERSTROKE | 商标权 | 3367056 |
64 | Stella McCartney Ltd | Stella | 商标权 | 1016000 |
65 | TheMeatly Games, Ltd. | Bendy and the Ink Machine | 商标权 | 17226036 |
66 | Tom Dixon Limited | TOM DIXON | 商标权 | 1394747 |
67 | Tsume SA | TSUME | 商标权 | 16262297 |
68 | Uber Advanced Technologies Group (UATC LLC) | Uber | 商标权 | 3977893 |
69 | Unif, LLC | UNIF | 商标权 | 11146776 |
70 | UNITED PET GROUP, INC. | FURMINATOR | 商标权 | 13127204 |
71 | VALEO | VALEO | 商标权 | 588286 |
72 | Vanquish Fitness Ltd | VQ | 商标权 | UK00003288834 |
73 | VENUSNOTE LIMITED | DEPECHE MODE | 商标权 | 4599015 |
74 | Vlisco B.V. | Super Wax (WIPO) | 商标权 | 1402533 |
75 | Vlisco B.V. | Wax Hollandais | 商标权 | 100962 |
76 | Vlisco B.V. | Super-Wax | 商标权 | 30281538 |
77 | WOW! Wurth Online World GmbH | WOW! WuRTH ONLINE WORLD | 商标权 | 1068272 |
78 | Zag America LLC | Miraculous | 商标权 | 5643890 |
79 | Zag America LLC | Miraculous | 商标权 | 5671603 |
更多品牌和案例信息,可在知识产权专区进一步了解:
也可加入AE知识产权卖家钉钉沟通群(群号:23181836) 进行知识产权交流;
(若群已满,则无法加入,但群内会不定时移除未关注群信息的卖家,以便想学习的卖家可以加入进来)
免责声明:阿里巴巴尊重和保护知识产权,在阿里巴巴平台发布销售品牌产品信息, 请先提供销售品牌合法权利证明。 您有责任确保您上载的产品没有侵犯任何第三方的合法权益。您在阿里巴巴平台上发布任何产品之前,如您对知识产权侵权有任何疑问,请先征求专业人士或专家的意见或建议。本 页信息不构成也不能替代任何专业人士或专家意见。同时,本页仅为部分侵权案例的列举,不保证信息的完整性、准确性或实时性,您也不应依赖于本页所提供的任何信息用于任何 法律或商业决定。您有责任遵守相关的法律法规以及对阿里巴巴平台的义务并且尊重第三方的合法权益。