义乌市城乡新社区集聚建设置换权益挂牌转让公告
产权公告 浏览数: 173 发布时间: 2017-2-3 11:05:11
| 义乌市城乡新社区集聚建设置换权益挂牌转让公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、义乌市城乡新社区集聚建设置换权益挂牌转让
备注:挂牌价格为置换权益价格,不包含建筑成本及税费,具体标的详情见附件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、受让对象: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中华人民共和国境内外公司法人、其他组织和自然人,法律另有规定的除外。
2、受让方还应具备以下条件: (1)具有良好的财务状况和支付能力; (2)具有良好的商业信用; (3)受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; (4)国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、报名方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、凡有意向参加受让者,可向义乌产权交易所有限公司(义乌市稠州北路505号6楼608室)提出报名申请;
2、报名申请须提交《置换权益受让申请书》,自然人须凭户籍证明、结婚证、身份证原件及其复印件等办理报名手续;企业法人须提交企业营业执照副本、组织机构代码证、公司章程、法定代表人身份证原件及其复印件等办理报名手续; 3、委托他人办理的,须提供授权委托书及被授权人身份证原件及复印件; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、联系方式与银行账户: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话:0579-85428969 、89906609、85544445(传真)
联系地址:义乌市稠州北路505号6楼608室 开户单位:义乌产权交易所有限公司 开户银行:中国工商银行义乌市分行 银行帐号:1208020009045009586 更多信息详见义乌产权交易所交易大厅(义乌市稠州北路505号6楼) |
附件:置换权益转让标的详情如下:
| 序号 | 标的编号 | 所属镇街 | 安置区块 | 置换类型 | 可转让面积(㎡) | 挂牌价格 | 最少转让面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | HJ001 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 140 | 8500 | 140 | 已成交 | |
| 2 | HJ002 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 315 | 8800 | 70 | 挂牌中 | |
| 3 | HJ003 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 225 | 9000 | 70 | 挂牌中 | |
| 4 | HJ004 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 140 | 8450 | 140 | 已成交 | |
| 5 | HJ005 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 175 | 8500 | 175 | 已成交 | |
| 6 | HJ006 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 175 | 8800 | 175 | 已成交 | |
| 7 | HJ007 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 140 | 8800 | 140 | 挂牌中 | |
| 8 | HJ008 | 北苑 | 和聚沁园 | 高层公寓 | 140 | 9000 | 140 | 挂牌中 | |
| 9 | PL001 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 110.2 | 4700 | 105 | 挂牌中 | |
| 10 | PL002 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 105 | 4700 | 105 | 已成交 | |
| 11 | PL003 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 140 | 4800 | 140 | 挂牌中 | |
| 12 | PL004 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 140 | 4800 | 140 | 挂牌中 | |
| 13 | PL005 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 105 | 4700 | 105 | 挂牌中 | |
| 14 | PL006 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 140 | 4740 | 140 | 挂牌中 | |
| 15 | PL007 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 140 | 4800 | 140 | 挂牌中 | |
| 16 | PL008 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 330 | 4780 | 140 | 挂牌中 | |
| 17 | PL009 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 105 | 4700 | 105 | 挂牌中 | |
| 18 | PL010 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 121.5 | 4690 | 105 | 挂牌中 | |
| 19 | PL011 | 佛堂 | 蟠龙花园 | 高层公寓 | 330 | 4680 | 140 | 挂牌中 | |
| 20 | YY001 | 城西 | 香溪裕园 | 高层公寓 | 26 | 5800 | 26 | 挂牌中 | |
| 21 | YY002 | 城西 | 香溪裕园 | 高层公寓 | 149 | 5800 | 149 | 挂牌中 | |
| 22 | YY003 | 城西 | 香溪裕园 | 高层公寓 | 105 | 5800 | 105 | 挂牌中 | |
| 23 | XY044 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 2500 | 140 | 挂牌中 | |
| 24 | YX090 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 210 | 3000 | 210 | 挂牌中 | |
| 25 | YX080 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 35.42 | 3000 | 35.42 | 挂牌中 | |
| 26 | YX034 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 3000 | 70 | 挂牌中 | |
| 27 | YX035 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 3000 | 70 | 挂牌中 | |
| 28 | YX047 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 3000 | 70 | 挂牌中 | |
| 29 | YX054 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 3000 | 70 | 挂牌中 | |
| 30 | YX081 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 100 | 3000 | 100 | 挂牌中 | |
| 31 | YX056 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 110 | 3000 | 110 | 挂牌中 | |
| 32 | YX083 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 120 | 3000 | 120 | 挂牌中 | |
| 33 | YX049 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 3000 | 140 | 挂牌中 | |
| 34 | YX009 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 280 | 3000 | 280 | 挂牌中 | |
| 35 | YX073 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 3500 | 70 | 挂牌中 | |
| 36 | YX033 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 3500 | 140 | 挂牌中 | |
| 37 | YX053 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 3500 | 140 | 挂牌中 | |
| 38 | YX031 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 4000 | 70 | 挂牌中 | |
| 39 | YX045 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 4000 | 70 | 挂牌中 | |
| 40 | YX058 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 70 | 4000 | 70 | 挂牌中 | |
| 41 | YX026 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 80 | 4000 | 80 | 挂牌中 | |
| 42 | YX040 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 97.2 | 4000 | 97.2 | 挂牌中 | |
| 43 | YX012 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 100 | 4000 | 100 | 挂牌中 | |
| 44 | YX022 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 4000 | 140 | 挂牌中 | |
| 45 | YX023 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 4000 | 140 | 挂牌中 | |
| 46 | YX036 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 4000 | 140 | 挂牌中 | |
| 47 | YX046 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 4000 | 140 | 挂牌中 | |
| 48 | YX065 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 175 | 4000 | 175 | 挂牌中 | |
| 49 | YX055 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 210 | 4000 | 210 | 挂牌中 | |
| 50 | YX025 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 280 | 4000 | 280 | 挂牌中 | |
| 51 | YX028 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 280 | 4000 | 280 | 挂牌中 | |
| 52 | YX226 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 350 | 4000 | 350 | 挂牌中 | |
| 53 | YX016 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 4500 | 140 | 挂牌中 | |
| 54 | YX064 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 100 | 5000 | 100 | 挂牌中 | |
| 55 | YX024 | 稠江 | 前仓区块 | 产业用房 | 140 | 5000 | 140 | 挂牌中 | |
| 56 | YX021 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 84 | 18000 | 84 | 挂牌中 | |
| 57 | YX067 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 207 | 18000 | 207 | 挂牌中 | |
| 58 | YX001 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 84 | 20000 | 84 | 挂牌中 | |
| 59 | YX002 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 105 | 20000 | 105 | 挂牌中 | |
| 60 | YX075 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 100 | 20000 | 100 | 挂牌中 | |
| 61 | YX020 | 稠江 | 香溪印象 | 商业用房 | 21 | 18000 | 21 | 挂牌中 |
